HK FCC Město Lovosice | 36 : 25 | Pepino SKP Frýdek-Místek |
KARTY | HRÁČ | |||
---|---|---|---|---|
1 | Hrdlička Jan | 0/0 | ||
![]() ![]() |
2 | Holubec Karel | 2/0 | |
5 | Kupa Jan | 10/2 | ||
8 | Motl Jiří | 5/0 | ||
13 | Jelínek Roman | 3/0 | ||
14 | Bičiště David | 0/0 | ||
20 | Trkovský Jaroslav | 7/0 | ||
22 | Konárik Michael | 2/0 | ||
24 | Semerád Jiří | 0/0 | ||
![]() |
29 | Jonáš Josef | 4/0 | |
31 | Karlovec David | 0/0 | ||
48 | Jahn Petr | 1/0 | ||
![]() |
64 | Nový Martin | 0/0 | |
71 | Günl Jiří | 0/0 | ||
77 | Malý Lukáš | 2/0 | ||
88 | Rangl Daniel | 0/0 |
HRÁČ | KARTY | ||
---|---|---|---|
1/0 | Rajnoha Lukáš | 3 | |
2/0 | Petrovský Vojtěch | 9 | |
4/0 | Gřešek Adam | 13 | |
0/0 | Pyško Vít | 16 | |
2/0 | Unger Petr | 17 | |
2/0 | Hardt Filip | 24 |
![]() ![]() |
4/0 | Strack Sebastián | 25 | |
1/0 | Mazur Matěj | 33 | |
5/4 | Musálek Pavel | 35 | |
0/0 | Skřehot Jan | 37 | |
0/0 | Lefan David | 46 | |
2/0 | Pomichálek Martin | 55 | |
2/0 | Ondrušík Jakub | 71 |
![]() |
0/0 | Cáb Martin | 89 |
KARTY | HRÁČ | |||
---|---|---|---|---|
3 | Rajnoha Lukáš | 1/0 | ||
9 | Petrovský Vojtěch | 2/0 | ||
13 | Gřešek Adam | 4/0 | ||
16 | Pyško Vít | 0/0 | ||
17 | Unger Petr | 2/0 | ||
![]() ![]() |
24 | Hardt Filip | 2/0 | |
25 | Strack Sebastián | 4/0 | ||
33 | Mazur Matěj | 1/0 | ||
35 | Musálek Pavel | 5/4 | ||
37 | Skřehot Jan | 0/0 | ||
46 | Lefan David | 0/0 | ||
55 | Pomichálek Martin | 2/0 | ||
![]() |
71 | Ondrušík Jakub | 2/0 | |
89 | Cáb Martin | 0/0 |
Poločas | 18:13 | Diváci | 415 |
Branky ze 7 hodů | 2:4 | Rozhodčí | Tomáš Kozler, Martin Zych |
Diváci | 415 | ||
Rozhodčí | Tomáš Kozler, Martin Zych |
17. 12. 2019 20:05 hod | ![]() |
STRABAG Rail Extraliga: HC ROBE Zubří - Pepino SKP Frýdek-Místek |
TJ Sokol Nové Veselí | 23:29 | HC Dukla Praha |
3.12. 20:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | SHC Maloměřice Brno |
7.12. 10:00 | ||
HCB Karviná | 28:20 | HBC Ronal Jičín |
7.12. 10:30 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HC ROBE Zubří |
7.12. 17:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | SKKP Handball Brno |
8.12. 10:30 | ||
Pepino SKP Frýdek-Místek | : | KH ISMM Kopřivnice |
8.12. 17:00 |
Maloměřice Brno - M.A.T. Plzeň |
14.12. 11:00 |
Dukla Praha - TJ Cement Hranice |
14.12. 16:30 |
SKKP Handball Brno - HK FCC Město Lovosice |
14.12. 17:00 |
KH ISMM Kopřivnice - HCB Karviná |
14.12. 18:00 |
HBC Ronal Jičín - Sokol Nové Veselí |
14.12. 18:00 |
HC ROBE Zubří - Pepino SKP Frýdek-Místek |
17.12. 20:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukla Praha | 13 | 10 | 0 | 3 | 409:328 | 20 |
2 | M.A.T. Plzeň | 12 | 10 | 0 | 2 | 365:301 | 20 |
3 | HC ROBE Zubří | 12 | 9 | 2 | 1 | 331:288 | 20 |
4 | HCB Karviná | 12 | 9 | 1 | 2 | 331:286 | 19 |
5 | Sokol Nové Veselí | 13 | 9 | 1 | 3 | 343:315 | 19 |
6 | KH ISMM Kopřivnice | 12 | 6 | 1 | 5 | 361:345 | 13 |
7 | HBC Ronal Jičín | 13 | 4 | 1 | 8 | 308:353 | 9 |
8 | HK FCC Město Lovosice | 11 | 4 | 0 | 7 | 324:312 | 8 |
9 | SKKP Handball Brno | 12 | 4 | 0 | 8 | 296:314 | 8 |
10 | TJ Cement Hranice | 12 | 4 | 0 | 8 | 296:314 | 8 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 12 | 1 | 0 | 11 | 270:352 | 2 |
12 | Maloměřice Brno | 12 | 0 | 0 | 12 | 250:376 | 0 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 80 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 79 |
Tomáš Řezníček | HC ROBE Zubří | 74 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 71 |
kompletní tabulka |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 28 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 27 |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 24 |
Marek Monczka | HCB Karviná | 20 |
kompletní tabulka |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 32 |
Dominik Solák | HCB Karviná | 32 |
Edwin Brito Benítez | KH ISMM Kopřivnice | 26 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 26 |
kompletní tabulka |